Pfarrgemeinderatswahl 2020
Bei der Wahl des Pfarrgemeinderates in der Seelsorgeeinheit Kehl
am 5. April 2020 wurden gewählt:
| Lfd. Nr. | Name | Stimmbezirk | gültige Stimmen |
| 1 | Lux, Ursula | St. Arbogast | 268 |
| 2 | Schad, Marion | St. Arbogast | 268 |
| 3 | Egg, Isabel | St. Arbogast | 266 |
| 4 | Prasser, Philipp | St. Arbogast | 263 |
| 5 | Beraud-Sudreau, Hugues | St. Johannes Nep. und St. Maria | 221 |
| 6 | Lorey, Jürgen | St. Johannes Nep. und St. Maria | 210 |
| 7 | Kaiser, Aline | St. Johannes Nep. und St. Maria | 205 |
| 8 | Carpentier, Christel | St. Johannes Nep. und St. Maria | 196 |
| 9 | Dammer, Christoph | St. Johannes Nep. und St. Maria | 194 |
| 10 | Schoendorff, Michel | St. Johannes Nep. und St. Maria | 193 |
| 11 | von Lossau, Andrea | St. Johannes Nep. und St. Maria | 180 |
| 12 | Colinet, Jean Christophe | St. Johannes Nep. und St. Maria | 156 |
Wahlberechtigt waren 6525 Gemeindemitglieder.
Es wurden insgesamt 138 Stimmzettel abgegeben.
Es waren 133 Stimmzettel gültig.
Es haben online gewählt: 202 Gemeindemitglieder.
